Pase
Para empezar a organizar tu escuela
Gratis
Para siempre
Empezar gratis- 15 jugadores
- 1 equipo
- 2 usuarios de staff
Elige el plan de tu club. Sin permanencia.
Solicitar demoPara empezar a organizar tu escuela
Gratis
Para siempre
Empezar gratisEscuelas pequeñas que cobran online
399 Bs/ mes
Facturación mensual
AdquirirAcademias con metodología propia
999 Bs/ mes
Facturación mensual
AdquirirAcademias grandes con varias sedes
1.999 Bs/ mes
Facturación mensual
AdquirirClubes con competición y análisis
3.999 Bs/ mes
Facturación mensual
AdquirirClubes con cantera amplia y datos
6.999 Bs/ mes
Facturación mensual
AdquirirCanteras profesionales europeas
10.999 Bs/ mes
Facturación mensual
AdquirirA medida con SLA y base de datos dedicada
A medida
Contrato anual con SLA
Hablar con ventasLos mismos límites y funciones que aplica el sistema: lo que ves aquí es exactamente lo que obtienes.
| Función | PaseGratis | Cantera399 Bs/mes | Academia999 Bs/mes | Academia Pro1.999 Bs/mes | Club3.999 Bs/mes | Club Pro6.999 Bs/mes | Élite10.999 Bs/mes | EnterpriseA medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||||||
| Jugadores activos | 15 jugadores | 60 jugadores | 200 jugadores | 450 jugadores | 900 jugadores | 1800 jugadores | 4000 jugadores | Ilimitado |
| Equipos | 1 equipo | 4 equipos | 15 equipos | 35 equipos | 70 equipos | 150 equipos | Ilimitado | Ilimitado |
| Sedes | 1 sede | 1 sede | 2 sedes | 4 sedes | 8 sedes | 15 sedes | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuarios staff | 2 usuarios | 3 usuarios | 25 usuarios | 60 usuarios | 150 usuarios | 350 usuarios | 1000 usuarios | Ilimitado |
| Almacenamiento | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 150 GB | 400 GB | 1024 GB | 3072 GB | Ilimitado |
| Campos personalizados | 5 campos | 20 campos | 50 campos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Retención de auditoría | 7 días | 30 días | 90 días | 365 días | 365 días | 1095 días | 1825 días | Ilimitado |
| App móvil | ||||||||
| App móvil staff | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| App móvil padres y jugadores | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| App con marca propia | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido |
| App: mensajería, grupos y encuestas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| App: las familias pueden escribir al staff | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| App: modo práctica de evaluaciones | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| App: aviso automático de ausencias | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistencia | ||||||||
| Asistencia por QR | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistencia por geocerca | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistencia NFC | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos | ||||||||
| Cobros online | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comisión por cobro con QR Disponible en BoliviaComisión de WizPay por cada pago con QR; GD360 no retiene nada. Es negociable según el volumen de transacciones del club, con un mínimo del 2,5 %. El club elige si la asume o si se suma al importe. | — | 5 % | 4 % | 3,5 % | 3 % | 3 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Link de pago con QR por carnet Disponible en BoliviaLas familias pagan mensualidades, indumentaria, viajes y cuotas con QR escribiendo el carnet del estudiante. | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobro recurrente automático | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Becas y planes de pago | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Operación | ||||||||
| Inventario | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Kits por jugador | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Indumentaria: tallas, venta y entrega de equipaciones | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multi-almacén | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido |
| Entrenamiento | ||||||||
| Biblioteca global de ejercicios | 50 ejercicios | 300 ejercicios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Ejercicios propios | 20 ejercicios | 200 ejercicios | 1000 ejercicios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Planificación macro/meso/micro | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nivel de la biblioteca GD360 | 1 nivel | 1 nivel | 2 nivel | 2 nivel | 3 nivel | 3 nivel | 4 nivel | 4 nivel |
| Ejercicios y jugadas privadas | — | 25 elementos | 150 elementos | 500 elementos | 2000 elementos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tactical Engine | ||||||||
| Jugadas | 5 jugadas | 50 jugadas | 300 jugadas | 1000 jugadas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Frames por jugada | 10 frames | 30 frames | 60 frames | 120 frames | 240 frames | 240 frames | 500 frames | 500 frames |
| Exportar GIF | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar MP4 | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar 4K | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asignar jugadas + quiz | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Edición colaborativa | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Competición | ||||||||
| Partido en vivo | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Convocatorias con aviso en la app | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Scouting y rivales | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rendimiento | ||||||||
| Wellness, RPE y carga | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importación GPS | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Módulo médico | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comunicación | ||||||||
| Notificaciones por WhatsApp Disponible en BoliviaCuotas, pagos, convocatorias, cambios de horario y avisos del club al WhatsApp de las familias. Puedes comprar paquetes extra. | — | 100 al mes | 450 al mes | 1000 al mes | 2500 al mes | 5000 al mes | 10.000 al mes | 25.000 al mes |
| IA | ||||||||
| Créditos IA / mes | 10 créditos | 100 créditos | 400 créditos | 1200 créditos | 3000 créditos | 8000 créditos | 20.000 créditos | Ilimitado |
| IA: imagen a jugada | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| IA: plan de partido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistente IA del club | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| IA: crear jugadas, ejercicios y alineaciones | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plataforma | ||||||||
| Roles personalizados | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Branding completo | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Quitar marca GD360 | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dominio propio | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| API pública y webhooks | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SSO (SAML/OIDC) | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido | Incluido |
| Base de datos dedicada | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | Incluido |
| Soporte | ||||||||
| Soporte: tiempo de respuesta | — | 72 horas | 48 horas | 24 horas | 12 horas | 4 horas | 2 horas | 1 hora |
Precios en bolivianos (Bs) sin impuestos. En Bolivia, el cobro con QR lo procesa WizPay, que cobra una comisión por transacción del 5 % al 2,5 % según el plan; GD360 no retiene nada. Es negociable según el volumen de transacciones del club, con un mínimo del 2,5 %.
Sí. Solicita una demo y te preparamos un club con datos de ejemplo y el plan que te interesa, para que lo pruebes con tu staff antes de decidir. El plan Pase es gratis para siempre.
Nada se borra. Simplemente no podrás crear más jugadores, equipos o usuarios hasta subir de plan o liberar espacio. El panel te avisa antes de llegar al máximo.
Sí. Subir de plan se aplica al momento. Si bajas, el cambio se hace efectivo en la siguiente renovación y conservas todos tus datos.
Pagas 10 meses y usas 12. Puedes pasar de mensual a anual en cualquier momento desde tu panel o escribiéndonos.
Los precios se muestran sin impuestos. El IVA u otros impuestos aplicables se añaden en la factura según el país del club.
Las familias pagan desde la app GD360 o en el club escaneando un QR interbancario de WizPay con la app de su banco. El dinero llega directamente a la cuenta WizPay del club (en bolivianos o dólares, según la configure GD360) y el recibo se genera al momento.
WizPay cobra una comisión por cada pago con QR que baja con el plan: 5 % en Cantera, 4 % en Academia, 3,5 % en Academia Pro, 3 % en Club y Club Pro, y 2,5 % en Élite y Enterprise. GD360 no retiene nada: toda la comisión es de WizPay, y es negociable según el volumen de transacciones del club, con un mínimo del 2,5 %. Cada club elige: la asume el club y la familia paga la cuota exacta, o la paga la familia y se suma al importe del QR para que el club reciba la cuota íntegra. En el QR siempre se muestra el importe total y la comisión incluida.
Base de datos dedicada, SSO, API pública, app con la marca de tu club, SLA de soporte y límites a medida. Te preparamos una propuesta.
Hemos actualizado nuestra política de privacidad
Con tu permiso usamos Google Analytics para medir cómo se usa la web y cuántas personas se registran. Sin publicidad ni perfiles para anuncios. Puedes cambiar tu decisión cuando quieras en «Preferencias de cookies». Política de privacidad